Производство и ремонт рукавов высокого давления по самым низким ценам

ORFS фитинги

  • ORFS фитинги

Фитинги американского стандарта ORFS (O’ Ring Face Seal) ISO 8434-3 (SAE J1453).
Резьба: дюймовая от 7/16″ — 20″ до 2 1/2″ — 12″
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4″ — 2″)
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
Тип уплотнения: под прокладку

  • Описание
ORFS (O’Ring Face Seal) — американский стандарт
Резьба дюймовая от 9/16″*18 до 2″*12
Уплотнение фланцевое с уплотнительным кольцом
Диаметр рукавов:от 6 до 40 мм (1/4″-1 1/2″)
Вид фитинга: прямой 0°

Номинальный
диаметр
Резьба E Внутренний D
фитинга
Размер A Размер C Размер
под ключ S2
мм inch мм мм мм мм
6 1/4″ 9/16″*18 4 22,5 8,5 19
11/16″*16 4 23,5 10 22
8 5/16Э 9/16″*18 5 22,5 8,5 19
11/16″*16 5 23,5 10 22
13/16″*16 5 25 11 27
10 3/8″ 9/16″*18 6 22,5 8,5 19
11/16″*16 6 25,5 10 22
13/16″*16 6 25 11 27
12 1/2″ 11/16″*16 8 26 10 22
13/16″*16 8 28 11 27
1″*14 8 29,5 13,5 30
1.3/16″*12 8 30,5 15 36
16 5/8″ 13/16″*16 10 29 11 27
1″*14 10 33,5 13,5 30
1.3/16″*12 10 31,5 15 36
20 3/4″ 1″*14 12 33,5 13,5 30
1.3/16″*12 12 35 15 36
1.7/16″*12 12 35 14,8 41
22 7/8″ 1.7/16″*12 14 34 14,8 41
25 1″ 1.3/16″*12 16 36 15 36
1.7/16″*12 16 35 14.8 41
1.11/16″*12 16 35 15 50
32 1.1/4″ 1.7/16″*12 20 39,5 14,8 41
1.11/16″*12 20 39.5 15 50
2″*12 20 36 14.8 60
40 1.1/2″ 1.11/16″*12 24 39,5 15 50
2″*12 24 36 14,8 60


ORFS45-300x173.png
ORFS (O’Ring Face Seal) — американский стандарт
Резьба дюймовая от 9/16″*18 до 2″*12
Уплотнение фланцевое с уплотнительным кольцом
Диаметр рукавов:от 6 до 40 мм (1/4″-1 1/2″)
Вид фитинга: угловой 45°

Номинальный
диаметр
Резьба E Внутренний D
фитинга
Размер A Размер C Размер H Размер
под ключ S2
мм inch мм мм мм мм мм
6 1/4″ 9/16″*18 4 45,5 23,4 8,5 19
11/16″*16 4 39,5 17,4 10 22
8 5/16″ 9/16″*18 5 47,6 24,3 8,5 19
11/16″*16 5 42,3 19 10 22
10 3/8″ 9/16″*18 6 49,2 24,9 8,5 19
11/16″*16 6 51,7 27,4 10 22
13/16″*16 6 44,6 20,3 11 27
12 1/2″ 11/16″*16 8 63,9 29 10 22
13/16″*16 8 65,3 30,4 11 27
1″*14 8 58,2 23,3 13,5 30
1.3/16″*12 8 58,2 23,3 15 36
16 5/8″ 13/16″*16 10 76,5 31,7 11 27
1″*14 10 79,7 34,9 13,5 30
1.3/16″*12 10 69,4 24,6 15 36
20 3/4″ 1″*14 12 86,5 38,4 13,5 30
1.3/16″*12 12 87,6 39,5 15 36
1.7/16″*12 12 74 29,6 14,8 41
25 1″ 1.3/16″*12 16 95,3 41 15 36
1.7/16″*12 16 84,1 29,7 14,8 41
1.11/16″*12 16 80,9 32,7 15 50
32 1.1/4″ 1.7/16″*12 20 103,8 46,1 14,8 41
1.11/16″*12 20 111,2 49 15 50
2″*12 20 94,5 33,8 14,8 60
40 1.1/2″ 1.11/16″*12 24 123,6 52,9 15 50
2″*12 24 108,5 37,7 14,8 60


ORFS90-300x250.png
ORFS (O’Ring Face Seal) — американский стандарт
Резьба дюймовая от 9/16″*18 до 2″*12
Уплотнение фланцевое с уплотнительным кольцом
Диаметр рукавов:от 6 до 40 мм (1/4″-1 1/2″)
Вид фитинга: угловой 90°

Номинальный
диаметр
Резьба E Внутренний D
фитинга
Размер A Размер C Размер H Размер
под ключ S2
мм inch мм мм мм мм мм
6 1/4″ 9/16″*18 4 30 41 8,5 19
8 5/16″ 9/16″*18 5 33 44 8,5 19
11/16″*16 5 33 37,5 10 22
10 3/8″ 9/16″*18 6 35,3 46,3 8,5 19
11/16″*16 6 35,3 49,8 10 22
13/16″*16 6 35,3 39,8 11 27
12 1/2″ 11/16″*16 8 41 55 10 22
13/16″*16 8 41 57 11 27
1″*14 8 41 46 13,5 30
16 5/8″ 13/16″*16 10 56,5 61,5 11 27
1″*14 10 56,5 66 13,5 30
1.3/16″*12 10 56,5 51,5 15 36
20 3/4″ 1″*14 12 65,5 75,5 13,5 30
1.3/16″*12 12 65,5 77 15 36
1.7/16″*12 12 65,5 63 14,8 41
25 1″ 1.3/16″*12 16 76,7 83,5 15 36
1.7/16″*12 16 76,9 67,5 14,8 41
1.11/16″*12 16 76,7 67,5 15 50
32 1.1/4″ 1.7/16″*12 20 91,5 96 14,8 41
1.11/16″*12 20 93 100 15 50
2″*12 20 91,5 78,5 14,8 60
40 1.1/2″ 1.11/16″*12 24 109,4 113,5 15 50
2″*12 24 109,4 92 14,8 60


ORFSSchtucer-300x183.png
ORFS (O’Ring Face Seal) — американский стандарт
Резьба дюймовая от 9/16″*18 до 2″*12
Уплотнение фланцевое с уплотнительным кольцом
Диаметр рукавов:от 6 до 40 мм (1/4″-1 1/2″)
Вид фитинга: прямой штуцер

Номинальный
диаметр
Резьба E Внутренний D
фитинга
Размер A Размер C Размер
под ключ S2
мм inch мм мм мм мм
6 1/4″ 9/16″*18 4 22,3 9,8 17
11/16″*16 4 24 11,2 19
10 3/8″ 11/16″*16 6 24 11,2 19
13/16″*16 6 27,5 12,8 22
12 1/2″ 13/16″*16 8 28,5 12,8 22
1″*14 8 32,5 15,5 27
1.3/16″*12 8 35,5 17 32
16 5/8″ 13/16″*16 10 28,5 12,8 22
1″*14 10 34 15,5 27
1.3/16″*12 10 36,5 17 32
20 3/4″ 1.3/16″*12 12 36,5 17 32
1.7/16″*12 12 37 17,5 38
25 1″ 1.7/16″*12 16 38,5 17,5 38
32 1.1/4″ 1.11/16″*12 20 41,5 17,5 46
40 1.1/2″ 2″*12 24 43,5 17,5 55